./latency.sh
EdgeUno 主要 LATAM 节点间的 DC-到-DC 往返时间。数字越小,您的客户感觉越近。
Note: 本页目前显示主要 DC 之间的大圆估算值。运营商实测延迟将在 M11 通过 WHMCS API 接入。
| 从 \ 到 | GRU1 | EZE1 | SCL1 | BOG2 | LIM1 | MEX1 | MIA1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRU1 São Paulo | — | 16 ms | 24 ms | 38 ms | 31 ms | 64 ms | 57 ms |
| EZE1 Buenos Aires | 16 ms | — | 11 ms | 41 ms | 28 ms | 64 ms | 61 ms |
| SCL1 Santiago | 24 ms | 11 ms | — | 37 ms | 22 ms | 57 ms | 57 ms |
| BOG2 Bogotá | 38 ms | 41 ms | 37 ms | — | 18 ms | 28 ms | 22 ms |
| LIM1 Lima | 31 ms | 28 ms | 22 ms | 18 ms | — | 37 ms | 37 ms |
| MEX1 Mexico City | 64 ms | 64 ms | 57 ms | 28 ms | 37 ms | — | 19 ms |
| MIA1 Miami | 57 ms | 61 ms | 57 ms | 22 ms | 37 ms | 19 ms | — |
数值是光纤 + transit 的估算。实际往返时间取决于路由、transit AS 和 ISP 路径 —— 请向销售申请逐 ISP 测试以用于采购验证。
申请逐 ISP 测试,或直接部署,亲自测量。